Bosfor UZK-50 Çift Devirli Et-Sebze Parçalama Ve Humus Makinesi, 380 V
Devirmeli model.
40×40 cm kazan ölçüsü vardır.
50 lt kapasitesi vardır.
Çift devirli.
Malzeme özelliklerini bozmadan parçalama.
Sessiz ve titreşimsiz çalışma.
Sebze ve et parçalama, humus yapma işlerinizi hızlı ve hijyenik bir şekilde yapabilirsiniz.
Kullanımı, temizlik ve bakımı kolaydır.
Performans:
Güçlü motoru ve kesici bıçakları sayesinde et ve sebzeleri hızlı ve etkili bir şekilde parçalayabilir.
Yüksek verimlilik ve performansıyla yoğun mutfak ortamlarında bile başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Hız kontrol mekanizması sayesinde parçalama hızını ayarlayabilirsiniz, böylece farklı malzemeleri istediğiniz incelikte parçalayabilirsiniz.
Tasarım ve Özellikler:
Paslanmaz çelik gövde, sağlamlık, hijyen ve dayanıklılık sağlar.
Kolay kullanım için ergonomik tasarıma sahiptir.
Farklı parçalama seçeneklerine sahip disklerle birlikte gelir, böylece isteğe bağlı olarak et ve sebzeleri istenilen boyutlarda parçalayabilirsiniz.
Kolay temizlenebilir parçalara sahip olup, temizlik ve bakımı pratik bir şekilde yapılabilir.
Endüstriyel Et-Sebze Parçalama Makinesi
Teknik Özellikler
Ürün Kodu |
UZK-50 |
Güç |
380V – 50Hz |
Kazan Ebatları |
40×40 cm |
Kapasite |
50 lt. |
Motor Gücü |
5,5 kW |
Net Ölçüler ve Ağırlık |
76x67x132 cm / 115 kg |
Paket Ölçüsü ve Ağırlık |
88x75x150 cm / 123 kg |
Hacim (m3) |
0,99 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 104.050,72 TL |
2 | 53.627,74 TL | 107.255,48 TL |
3 | 36.442,03 TL | 109.326,09 TL |
6 | 19.426,27 TL | 116.557,61 TL |
9 | 13.864,18 TL | 124.777,62 TL |
12 | 11.166,38 TL | 133.996,51 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 104.050,72 TL |
2 | 53.627,74 TL | 107.255,48 TL |
3 | 36.442,03 TL | 109.326,09 TL |
6 | 19.426,27 TL | 116.557,61 TL |
9 | 13.864,18 TL | 124.777,62 TL |
12 | 11.166,38 TL | 133.996,51 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 104.050,72 TL |
2 | 53.627,74 TL | 107.255,48 TL |
3 | 36.442,03 TL | 109.326,09 TL |
6 | 19.426,27 TL | 116.557,61 TL |
9 | 13.864,18 TL | 124.777,62 TL |
12 | 11.166,38 TL | 133.996,51 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 104.050,72 TL |
2 | 53.627,74 TL | 107.255,48 TL |
3 | 36.518,33 TL | 109.555,00 TL |
6 | 19.426,27 TL | 116.557,61 TL |
9 | 13.864,18 TL | 124.777,62 TL |
12 | 11.166,38 TL | 133.996,51 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 104.050,72 TL |
2 | 53.627,74 TL | 107.255,48 TL |
3 | 36.442,03 TL | 109.326,09 TL |
6 | 19.426,27 TL | 116.557,61 TL |
9 | 13.864,18 TL | 124.777,62 TL |
12 | 11.166,38 TL | 133.996,51 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 104.050,72 TL |
2 | 53.627,74 TL | 107.255,48 TL |
3 | 36.442,03 TL | 109.326,09 TL |
6 | 19.426,27 TL | 116.557,61 TL |
9 | 13.864,18 TL | 124.777,62 TL |
12 | 11.166,38 TL | 133.996,51 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 104.050,72 TL |
2 | 53.627,74 TL | 107.255,48 TL |
3 | 36.442,03 TL | 109.326,09 TL |
6 | 19.426,27 TL | 116.557,61 TL |
9 | 13.864,18 TL | 124.777,62 TL |
12 | 11.166,38 TL | 133.996,51 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 104.050,72 TL |
2 | 53.627,74 TL | 107.255,48 TL |
3 | 36.442,03 TL | 109.326,09 TL |
6 | 19.426,27 TL | 116.557,61 TL |
9 | 13.864,18 TL | 124.777,62 TL |
12 | 11.166,38 TL | 133.996,51 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Bosfor UZK-50 Çift Devirli Et-Sebze Parçalama Ve Humus Makinesi, 380 V
- Stok Kodu: UZK-50
- Garanti Süresi: 24 Ay
