Santos No 02 Rende Makinesi
Sert ve yumuşak peynir, çikolata, yer fıstığı ve kuru meyveleri rendelemek için kullanılır.
Güvenlik swichli olup çekmece veya kolu açıldığında makine durur.
3 mm delikli 1 adet disk ile teslim edilir.
Santos No 09 Teknik Özellikler
Stok Kodu |
No 02 |
Kapasite |
50 kg/saat |
Motor Gücü |
220 – 240 V / 600 W |
Hız |
1500 rpm -50Hz/ 1800 rpm -60Hz |
Net Ağırlık (Kg) |
14.5 |
Net Ölçüler (mm) |
250x420x350 |
Paket Ölçü (mm) |
295x450x410 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 46,416.24 TL |
2 | 23,922.93 TL | 47,845.86 TL |
3 | 16,256.51 TL | 48,769.54 TL |
6 | 8,665.91 TL | 51,995.47 TL |
9 | 6,184.71 TL | 55,662.36 TL |
12 | 4,981.24 TL | 59,774.83 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 46,416.24 TL |
2 | 23,922.93 TL | 47,845.86 TL |
3 | 16,256.51 TL | 48,769.54 TL |
6 | 8,665.91 TL | 51,995.47 TL |
9 | 6,184.71 TL | 55,662.36 TL |
12 | 4,981.24 TL | 59,774.83 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 46,416.24 TL |
2 | 23,922.93 TL | 47,845.86 TL |
3 | 16,256.51 TL | 48,769.54 TL |
6 | 8,665.91 TL | 51,995.47 TL |
9 | 6,184.71 TL | 55,662.36 TL |
12 | 4,981.24 TL | 59,774.83 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 46,416.24 TL |
2 | 23,922.93 TL | 47,845.86 TL |
3 | 16,290.55 TL | 48,871.66 TL |
6 | 8,665.91 TL | 51,995.47 TL |
9 | 6,184.71 TL | 55,662.36 TL |
12 | 4,981.24 TL | 59,774.83 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 46,416.24 TL |
2 | 23,922.93 TL | 47,845.86 TL |
3 | 16,256.51 TL | 48,769.54 TL |
6 | 8,665.91 TL | 51,995.47 TL |
9 | 6,184.71 TL | 55,662.36 TL |
12 | 4,981.24 TL | 59,774.83 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 46,416.24 TL |
2 | 23,922.93 TL | 47,845.86 TL |
3 | 16,256.51 TL | 48,769.54 TL |
6 | 8,665.91 TL | 51,995.47 TL |
9 | 6,184.71 TL | 55,662.36 TL |
12 | 4,981.24 TL | 59,774.83 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 46,416.24 TL |
2 | 23,922.93 TL | 47,845.86 TL |
3 | 16,256.51 TL | 48,769.54 TL |
6 | 8,665.91 TL | 51,995.47 TL |
9 | 6,184.71 TL | 55,662.36 TL |
12 | 4,981.24 TL | 59,774.83 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 46,416.24 TL |
2 | 23,922.93 TL | 47,845.86 TL |
3 | 16,256.51 TL | 48,769.54 TL |
6 | 8,665.91 TL | 51,995.47 TL |
9 | 6,184.71 TL | 55,662.36 TL |
12 | 4,981.24 TL | 59,774.83 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Santos No 02 Rende Makinesi
- Stok Kodu: No 02
- Garanti Süresi: 24 Ay
