Tem
MLB-1002-M2 1000 Kg Çok Yük Hücreli Rampalı Onaylı Baskül, 80x90
Taşıma
Kapasitesi:MLB-1002'nin kaç kg ağırlığı taşıyabileceği, pound cinsinden belirtilir.
Rampa: Baskül, rampa ve eğimli
bir yüzey üzerine yerleştirilmiş olabilir. Ağır nesneleri kolayca taşımayı ve
tartmayı sağlar.
Dijital
Gösterge:Modern rampalı basküller, tartı sonuçlarını dijital olarak gösteren bir ekran
içerir.
Hassasiyet: Baskül, hassas bir
tartım gerektiren uygulamalar için daha yüksek hassasiyetli bir baskül tercih
edilir.
Perakende
satışa uygundur
Alım ve satım işlerinde kolayca kullanılır
Tek şaseli
4 yük hücresi bulunur
İnce platform
Ayrılabilir çift rampa
Kırmızı LED Gösterge
İkili otomatik taksimat
Şarj edilebilir Akü ve Elektrikli kullanım
Dara alma da kullanılır.
Üst üste toplama ve Hafızası
Otomatik sıfırlama özelliği
Akü tasarruf moduna sahiptir
Düşük pil uyarısı bulunur
Stabil göstergeye sahiptir
Membran tuş takımı
Elektrostatik fırın boya
Su Terazisi
Zemine göre ayarlanabilir ayaklar ile rahatça hareket
kullanılır.
Aşırı yük Stoperi ve Darbe korumalı iç ve dış gövde
bulunur.
TSE ve CE Belgesi Onaylı
Endüstriyel
Alüminyum Baskül
Teknik
Özellikler
Stok
Kodu
|
MLB-1002-M2-80x90C4
|
Cihaz
Ebatı
|
80x90
|
Hassasiyet
|
0-600
Kg. arası 200Gr.
|
Kapasite
|
1000 Kg
|
Kefe
Ebadı
|
80x90
(Baskül iç platform) 2x 70 cm Rampa Uzunluğu
|
Led
Göstergesi
|
6 Adet
|
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,625 TL |
2 | 19,907.33 TL | 39,814.65 TL |
3 | 13,527.76 TL | 40,583.29 TL |
6 | 7,211.29 TL | 43,267.73 TL |
9 | 5,146.57 TL | 46,319.10 TL |
12 | 4,145.11 TL | 49,741.28 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,625 TL |
2 | 19,907.33 TL | 39,814.65 TL |
3 | 13,527.76 TL | 40,583.29 TL |
6 | 7,211.29 TL | 43,267.73 TL |
9 | 5,146.57 TL | 46,319.10 TL |
12 | 4,145.11 TL | 49,741.28 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,625 TL |
2 | 19,907.33 TL | 39,814.65 TL |
3 | 13,527.76 TL | 40,583.29 TL |
6 | 7,211.29 TL | 43,267.73 TL |
9 | 5,146.57 TL | 46,319.10 TL |
12 | 4,145.11 TL | 49,741.28 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,625 TL |
2 | 19,907.33 TL | 39,814.65 TL |
3 | 13,556.09 TL | 40,668.26 TL |
6 | 7,211.29 TL | 43,267.73 TL |
9 | 5,146.57 TL | 46,319.10 TL |
12 | 4,145.11 TL | 49,741.28 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,625 TL |
2 | 19,907.33 TL | 39,814.65 TL |
3 | 13,527.76 TL | 40,583.29 TL |
6 | 7,211.29 TL | 43,267.73 TL |
9 | 5,146.57 TL | 46,319.10 TL |
12 | 4,145.11 TL | 49,741.28 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,625 TL |
2 | 19,907.33 TL | 39,814.65 TL |
3 | 13,527.76 TL | 40,583.29 TL |
6 | 7,211.29 TL | 43,267.73 TL |
9 | 5,146.57 TL | 46,319.10 TL |
12 | 4,145.11 TL | 49,741.28 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,625 TL |
2 | 19,907.33 TL | 39,814.65 TL |
3 | 13,527.76 TL | 40,583.29 TL |
6 | 7,211.29 TL | 43,267.73 TL |
9 | 5,146.57 TL | 46,319.10 TL |
12 | 4,145.11 TL | 49,741.28 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,625 TL |
2 | 19,907.33 TL | 39,814.65 TL |
3 | 13,527.76 TL | 40,583.29 TL |
6 | 7,211.29 TL | 43,267.73 TL |
9 | 5,146.57 TL | 46,319.10 TL |
12 | 4,145.11 TL | 49,741.28 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Tem MLB-1002-M2 1000 Kg Çok Yük Hücreli Rampalı Onaylı Baskül, 80x90
- Stok Kodu: MLB-1002-M2-80x90C4
- Garanti Süresi: 24 Ay
