Venarro DEF-K40 Konveksiyonlu Fırın Manuel, Elektrikli, 40 GN-1/1 Tepsi Kapasiteli
Genel Özellikler:
7” renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli
Yüksek kapasite program hafıza
Resimli reçete özelliği
Çoklu dil seçeneği
Çok adımlı pişirme özelliği
Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi
Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği
Sensörlü kapı sistemi
Silikon contalı temperlenmiş cam
Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
Paslanmaz çelik gövde
Kapasite: 40 adet GN-1/1 boyutunda tepsi veya 40 adet GN-1/1 boyutunda ızgara kapasitesine sahiptir.
Isıtma: Elektrikli ısıtma sistemi ile çalışır.
Kontroller: Manuel kontrol paneli sayesinde sıcaklık ve zaman ayarlamalarını kolayca yapabilirsiniz.
Sıcaklık Aralığı: Ayarlanabilir sıcaklık aralığı ile çeşitli yiyecekleri pişirebilirsiniz.
Zamanlayıcı: Pişirme süresini ayarlamanıza olanak tanır.
İç Aydınlatma: İçeriyi görüntülemenizi sağlayan iç aydınlatma özelliği mevcuttur.
Performans:
Büyük kapasitesi sayesinde yoğun mutfak operasyonlarında etkili bir şekilde kullanılabilir.
Konveksiyonlu hava akışı, yiyeceklerin homojen şekilde pişirilmesini sağlar.
Yüksek verimli ısıtma sistemi sayesinde hızlı ve dengeli pişirme sağlar.
Güvenlik:
Fırın iç sıcaklığını kontrol etmek için iç aydınlatma bulunur.
Paslanmaz çelik malzeme dayanıklılık ve hijyen sağlar.
Yanmaya dayanıklı malzemeler ile güvenli bir kullanım sunar.
Teknik Özellikler
Ürün Kodu |
DEF-K40 |
Ürün Ölçüleri |
1150x1170x1870 mm |
Güç |
45 KW- 380 V |
Kapasite |
40 GN- 1/1 |
Ağırlık |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 197,524.80 TL |
2 | 101,804.28 TL | 203,608.56 TL |
3 | 69,179.77 TL | 207,539.31 TL |
6 | 36,877.88 TL | 221,267.28 TL |
9 | 26,319.08 TL | 236,871.74 TL |
12 | 21,197.70 TL | 254,372.44 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 197,524.80 TL |
2 | 101,804.28 TL | 203,608.56 TL |
3 | 69,179.77 TL | 207,539.31 TL |
6 | 36,877.88 TL | 221,267.28 TL |
9 | 26,319.08 TL | 236,871.74 TL |
12 | 21,197.70 TL | 254,372.44 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 197,524.80 TL |
2 | 101,804.28 TL | 203,608.56 TL |
3 | 69,179.77 TL | 207,539.31 TL |
6 | 36,877.88 TL | 221,267.28 TL |
9 | 26,319.08 TL | 236,871.74 TL |
12 | 21,197.70 TL | 254,372.44 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 197,524.80 TL |
2 | 101,804.28 TL | 203,608.56 TL |
3 | 69,324.62 TL | 207,973.86 TL |
6 | 36,877.88 TL | 221,267.28 TL |
9 | 26,319.08 TL | 236,871.74 TL |
12 | 21,197.70 TL | 254,372.44 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 197,524.80 TL |
2 | 101,804.28 TL | 203,608.56 TL |
3 | 69,179.77 TL | 207,539.31 TL |
6 | 36,877.88 TL | 221,267.28 TL |
9 | 26,319.08 TL | 236,871.74 TL |
12 | 21,197.70 TL | 254,372.44 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 197,524.80 TL |
2 | 101,804.28 TL | 203,608.56 TL |
3 | 69,179.77 TL | 207,539.31 TL |
6 | 36,877.88 TL | 221,267.28 TL |
9 | 26,319.08 TL | 236,871.74 TL |
12 | 21,197.70 TL | 254,372.44 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 197,524.80 TL |
2 | 101,804.28 TL | 203,608.56 TL |
3 | 69,179.77 TL | 207,539.31 TL |
6 | 36,877.88 TL | 221,267.28 TL |
9 | 26,319.08 TL | 236,871.74 TL |
12 | 21,197.70 TL | 254,372.44 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 197,524.80 TL |
2 | 101,804.28 TL | 203,608.56 TL |
3 | 69,179.77 TL | 207,539.31 TL |
6 | 36,877.88 TL | 221,267.28 TL |
9 | 26,319.08 TL | 236,871.74 TL |
12 | 21,197.70 TL | 254,372.44 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Venarro DEF-K40 Konveksiyonlu Fırın Manuel, Elektrikli, 40 GN-1/1 Tepsi Kapasiteli
- Stok Kodu: DEF-K40
- Garanti Süresi: 24 Ay
