Venarro
DEF-K40D Konveksiyonlu Fırın Dijital, Elektrikli, 40 GN- 1/1 Tepsi
Kapasiteli
Genel Özellikler:
7”
renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli
Yüksek
kapasite program hafıza
Resimli
reçete özelliği
Çoklu
dil seçeneği
Çok
adımlı pişirme özelliği
Çift
yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
0-300
°C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
Ayarlanabilir
pişirme süresi ve dijital göstergesi
Manuel
veya otomatik nemlendirme özelliği
Sensörlü
kapı sistemi
Silikon
contalı temperlenmiş cam
Kolay
temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
Paslanmaz
çelik gövde
Kapasite:
40 adet GN-1/1 boyutunda tepsi veya 40 adet GN-1/1 boyutunda ızgara
kapasitesine sahiptir.
Isıtma:
Elektrikli ısıtma sistemi ile çalışır.
Kontroller:
Dijital kontrol paneli sayesinde sıcaklık, zaman ve diğer ayarları hassas bir
şekilde yapabilirsiniz.
Sıcaklık
Aralığı: Ayarlanabilir sıcaklık aralığı ile çeşitli yiyecekleri
pişirebilirsiniz.
Zamanlayıcı:
Dijital zamanlayıcı özelliği ile pişirme sürelerini kolayca ayarlayabilirsiniz.
Programlama:
Önceden ayarlanmış programlar ile tekrar eden pişirme işlemlerini
kolaylaştırır.
İç
Aydınlatma: İçeriyi net bir şekilde görmek için iç aydınlatma mevcuttur.
Performans:
Geniş
kapasitesi sayesinde büyük miktarlarda yiyecek pişirebilme imkanı sunar.
Konveksiyonlu
hava akışı, yiyeceklerin homojen bir şekilde pişmesini sağlar.
Dijital
kontrol paneli, hassas sıcaklık ve zaman ayarları ile mükemmel sonuçlar elde
etmenizi sağlar.
Güvenlik:
Dijital
kontrol paneli sayesinde işlemleri hassas ve güvenli bir şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Paslanmaz
çelik yapı, dayanıklılık ve hijyen sağlar.
Yanmaya
dayanıklı malzemeler ile güvenli bir kullanım sunar.
Teknik
Özellikler
Ürün
Kodu
|
DEF-K40D
|
Ürün
Ölçüleri
|
1150x1170x1870 mm
|
Güç
|
45 KW- 380 V
|
Kapasite
|
40 GN- 1/1
|
Ağırlık
|
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 222,998.40 TL |
2 | 114,933.38 TL | 229,866.75 TL |
3 | 78,101.47 TL | 234,304.42 TL |
6 | 41,633.80 TL | 249,802.81 TL |
9 | 29,713.30 TL | 267,419.68 TL |
12 | 23,931.44 TL | 287,177.34 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 222,998.40 TL |
2 | 114,933.38 TL | 229,866.75 TL |
3 | 78,101.47 TL | 234,304.42 TL |
6 | 41,633.80 TL | 249,802.81 TL |
9 | 29,713.30 TL | 267,419.68 TL |
12 | 23,931.44 TL | 287,177.34 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 222,998.40 TL |
2 | 114,933.38 TL | 229,866.75 TL |
3 | 78,101.47 TL | 234,304.42 TL |
6 | 41,633.80 TL | 249,802.81 TL |
9 | 29,713.30 TL | 267,419.68 TL |
12 | 23,931.44 TL | 287,177.34 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 222,998.40 TL |
2 | 114,933.38 TL | 229,866.75 TL |
3 | 78,265.01 TL | 234,795.02 TL |
6 | 41,633.80 TL | 249,802.81 TL |
9 | 29,713.30 TL | 267,419.68 TL |
12 | 23,931.44 TL | 287,177.34 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 222,998.40 TL |
2 | 114,933.38 TL | 229,866.75 TL |
3 | 78,101.47 TL | 234,304.42 TL |
6 | 41,633.80 TL | 249,802.81 TL |
9 | 29,713.30 TL | 267,419.68 TL |
12 | 23,931.44 TL | 287,177.34 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 222,998.40 TL |
2 | 114,933.38 TL | 229,866.75 TL |
3 | 78,101.47 TL | 234,304.42 TL |
6 | 41,633.80 TL | 249,802.81 TL |
9 | 29,713.30 TL | 267,419.68 TL |
12 | 23,931.44 TL | 287,177.34 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 222,998.40 TL |
2 | 114,933.38 TL | 229,866.75 TL |
3 | 78,101.47 TL | 234,304.42 TL |
6 | 41,633.80 TL | 249,802.81 TL |
9 | 29,713.30 TL | 267,419.68 TL |
12 | 23,931.44 TL | 287,177.34 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 222,998.40 TL |
2 | 114,933.38 TL | 229,866.75 TL |
3 | 78,101.47 TL | 234,304.42 TL |
6 | 41,633.80 TL | 249,802.81 TL |
9 | 29,713.30 TL | 267,419.68 TL |
12 | 23,931.44 TL | 287,177.34 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, Özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir. Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın.
Ürün Etiketleri
Venarro DEF-K40D Konveksiyonlu Fırın Dijital, Elektrikli, 40 GN- 1/1 Tepsi Kapasiteli
- Stok Kodu: DEF-K40D
- Garanti Süresi: 24 Ay
